Готовые работы
Прибыль и рентабельность предприятия
Тема работы: | Прибыль и рентабельность предприятия |
Предметная область: | финансы предприятия |
Краткое содержание: | Введение. 3 1. Понятие прибыли и рентабельности, информационная база их анализа. 5 1.1. Сущность, виды и функции прибыли. 5 1.2. Сущность, понятие и система показателей рентабельности предприятия 9 1.3. Факторы, влияющие на показатели прибыли и рентабельности и информационная база. 15 2. Анализ формирования и использования прибыли в ООО «Смаил». 23 2.1. Краткая характеристика предприятия. 23 2.2. Анализ состава и динамики прибыли. 24 2.3. Анализ показателей рентабельности организации. 30 3. Пути снижения расходов и резервы повышения прибыли. 33 3.1. Разработка стратегии финансового оздоровления предприятия. 33 3.2. Резервы роста прибыли и рентабельности. 37 Заключение. 40 Список литературы.. 42 Приложение. 44 |
Объём работы: | 44 |
Цена: | 1000 |
Замечания: | 32828 ПГУ |
Следующие работы:
- Кредитование юридических лиц на примере Сбербанка России
- Анализ федеральных налогов и их роль в финансово-хозяйственном развитии предприятия на примере ОАО "Граз"
- Ответственность главного бухгалтера при составлении и предоставлении отчетности
- Общая характеристика и основные клеточные механизмы гаструляции. Презумтивные зачатки и их дальнейшее развитие